Bridge Roomロゴ

  • Language
  • お気に入り

    お気に入り
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

現在の検索条件

熊本県 の賃貸居住用物件

市区郡
  • 合志市

合志市の賃貸物件|賃貸物件探しはBridge Room

住所から探す

合志市の賃貸物件

11件中 (部屋数77 件)、1~11件表示しています。

並び替え
建物表示件数
  • :画像数
  • :動画あり
  • :IT重説対応
  • :お気に入り登録数
  • :レビュー数

表示方法を選択してください

  チェックをつけてまとめてお問合せ

  • レオネクストコートグレイスⅢ賃貸アパート

    所在地
    熊本県合志市須屋
    最寄り駅
    熊本電気鉄道新須屋駅から徒歩4分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    1階 9.7万円 7,000円 - / - 1LDK / 46.94㎡
    1階 9.4万円 7,000円 - / - 1LDK / 46.94㎡
    1階 6.2万円 7,000円 - / - 1LDK / 46.94㎡
    1階 9.5万円 7,000円 - / - 1LDK / 46.94㎡
    1階 9.4万円 7,000円 - / - 1LDK / 46.94㎡
    1階 9.4万円 7,000円 - / - 1LDK / 46.94㎡
    1階 9.6万円 7,000円 - / - 1LDK / 46.94㎡
    1階 9.6万円 7,000円 - / - 1LDK / 46.94㎡
  • レオパレスコート グレイスⅡ賃貸アパート

    所在地
    熊本県合志市須屋
    最寄り駅
    熊本電気鉄道新須屋駅から徒歩4分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    1階 9.4万円 7,000円 - / 1ヶ月 2DK / 51.69㎡
    1階 9.4万円 7,000円 - / 1ヶ月 2DK / 51.69㎡
    1階 9.3万円 7,000円 - / 1ヶ月 2DK / 45.89㎡
    1階 9.2万円 7,000円 - / 1ヶ月 2DK / 45.89㎡
    1階 9.5万円 7,000円 - / 1ヶ月 2DK / 51.69㎡
  • レオパレス菊南レジデンス賃貸アパート

    所在地
    熊本県合志市須屋
    最寄り駅
    熊本電気鉄道須屋駅から徒歩7分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 9万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    2階 9.1万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    2階 9万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    2階 9万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    2階 9万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    1階 8.6万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    1階 8.6万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    1階 8.6万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    1階 8.6万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    1階 8.6万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
  • レオパレスリミエール賃貸アパート

    所在地
    熊本県合志市豊岡
    最寄り駅
    豊肥本線武蔵塚駅からバスで13分『すずかけ台中央通り』停歩5分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 9万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 28.02㎡
    2階 9万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 28.02㎡
    2階 9万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 28.02㎡
    1階 8.6万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.60㎡
    1階 8.7万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.60㎡
    1階 8.6万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.60㎡
    1階 8.6万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.60㎡
  • レオパレスフローラル合志館賃貸アパート

    所在地
    熊本県合志市幾久富
    最寄り駅
    豊肥本線光の森駅から徒歩27分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 4.5万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    2階 4.5万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    2階 4.5万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    1階 4.3万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    1階 4.3万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    1階 4.4万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
  • レオパレス幾久富2002賃貸アパート

    所在地
    熊本県合志市幾久富
    最寄り駅
    豊肥本線光の森駅から徒歩24分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 4.9万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
  • レオパレスエスポワール賃貸アパート

    所在地
    熊本県合志市野々島
    最寄り駅
    熊本電気鉄道御代志駅から徒歩24分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    1階 5.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 2DK / 49.68㎡
    1階 5.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 2DK / 49.68㎡
    1階 5.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 2DK / 49.68㎡
    1階 5.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 2DK / 49.68㎡
    1階 5.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 2DK / 49.68㎡
    1階 5.6万円 4,500円 - / 1ヶ月 2DK / 49.68㎡
    1階 5.3万円 4,500円 - / 1ヶ月 2DK / 49.68㎡
  • レオパレスタイガー賃貸アパート

    所在地
    熊本県合志市須屋
    最寄り駅
    熊本電気鉄道須屋駅から徒歩5分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 3.6万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 20.28㎡
    2階 3.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 20.28㎡
    2階 3.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 20.28㎡
    2階 3.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 20.28㎡
    2階 3.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 20.28㎡
    1階 3.4万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 20.28㎡
    1階 3.4万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 20.28㎡
    1階 3.4万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 20.28㎡
    1階 3.4万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 20.28㎡
  • レオパレス合志賃貸マンション

    所在地
    熊本県合志市幾久富
    最寄り駅
    豊肥本線武蔵塚駅から徒歩27分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    3階 5.2万円 6,500円 - / 1ヶ月 1DK / 33.12㎡
    3階 5.5万円 6,500円 - / 1ヶ月 1LDK / 36.43㎡
    1階 5万円 6,500円 - / 1ヶ月 1DK / 33.12㎡
    1階 4.9万円 6,500円 - / 1ヶ月 1DK / 33.12㎡
  • レオパレスKUROISHI賃貸アパート

    所在地
    熊本県合志市須屋
    最寄り駅
    熊本電気鉄道黒石駅から徒歩9分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 3.7万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.96㎡
    2階 3.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.96㎡
    1階 3.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.96㎡
  • レオパレス建山弐番館賃貸マンション

    所在地
    熊本県合志市幾久富
    最寄り駅
    豊肥本線武蔵塚駅から徒歩25分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    3階 4.8万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 26.49㎡
    3階 4.8万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 26.49㎡
    3階 4.6万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 26.49㎡
    2階 4.7万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 26.49㎡
    2階 4.7万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 26.49㎡
    2階 5万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 29.81㎡
    2階 4.7万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 26.49㎡
    2階 4.5万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 26.49㎡
    2階 4.7万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 26.49㎡
    1階 4.6万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 26.49㎡
    1階 4.6万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 26.49㎡
    1階 4.6万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 26.49㎡
    1階 4.6万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 26.49㎡
    1階 4.6万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 26.49㎡
    1階 4.6万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 26.49㎡
    1階 4.6万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 26.49㎡
    1階 4.8万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 29.81㎡

再検索後の物件数