Bridge Roomロゴ

  • Language
  • お気に入り

    お気に入り
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

現在の検索条件

熊本県 の賃貸居住用物件

市区郡
  • 熊本市西区

熊本市西区の賃貸物件|賃貸物件探しはBridge Room

住所から探す

熊本市西区の賃貸物件

37件中 (部屋数260 件)、1~15件表示しています。

並び替え
建物表示件数
  • :画像数
  • :動画あり
  • :IT重説対応
  • :お気に入り登録数
  • :レビュー数

表示方法を選択してください

  チェックをつけてまとめてお問合せ

  • レオネクストリバーサイド野中Ⅱ賃貸アパート

    所在地
    熊本県熊本市西区野中2
    最寄り駅
    熊本市健軍線田崎橋駅から徒歩25分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 5.4万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 34.88㎡
    2階 5.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 34.88㎡
  • レオネクストサン井芹賃貸アパート

    所在地
    熊本県熊本市西区花園5
    最寄り駅
    鹿児島本線上熊本駅から徒歩11分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 4.8万円 4,500円 - / - 1K / 34.88㎡
    2階 5.1万円 4,500円 - / - 1K / 34.88㎡
    1階 5.2万円 4,500円 - / - 1K / 30.00㎡
    1階 5.1万円 4,500円 - / - 1K / 30.00㎡
    1階 5.2万円 4,500円 - / - 1K / 30.00㎡
  • レオネクストコーポ南迫賃貸アパート

    所在地
    熊本県熊本市西区池田2
    最寄り駅
    熊本電気鉄道池田駅から徒歩2分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 5.8万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 34.88㎡
    2階 5.9万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 34.88㎡
    1階 5.6万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 30.00㎡
    1階 5.4万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 30.00㎡
  • レオネクストHaru賃貸アパート

    所在地
    熊本県熊本市西区城山下代1
    最寄り駅
    鹿児島本線熊本駅からバスで15分『稲荷入口』停歩8分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 5.4万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 34.88㎡
    2階 5.8万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 34.88㎡
    1階 5.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 30.00㎡
    1階 5.4万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 30.00㎡
    1階 5.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 30.00㎡
    1階 5.4万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 30.00㎡
  • レオネクスト下代エスティⅡ賃貸アパート

    所在地
    熊本県熊本市西区城山下代4
    最寄り駅
    鹿児島本線熊本駅からバスで18分『城山下代』停歩5分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 4.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 28.02㎡
    2階 4.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 28.02㎡
    2階 4.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 28.02㎡
    2階 4.6万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 28.02㎡
    1階 4.2万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.61㎡
    1階 4.2万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.61㎡
    1階 4.3万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.61㎡
  • レオパレスKOSENⅡ賃貸アパート

    所在地
    熊本県熊本市西区稗田町
    最寄り駅
    熊本電気鉄道打越駅から徒歩14分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 5.8万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    2階 5.7万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    2階 4.4万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    2階 5.7万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    2階 5.7万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    2階 5.7万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    2階 5.7万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    2階 5.7万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    2階 5.8万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    2階 5.7万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    1階 5.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    1階 5.6万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    1階 5.6万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    1階 5.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    1階 5.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    1階 5.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    1階 5.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    1階 5.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    1階 4.1万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    1階 5.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
  • レオパレスティック ヒル賃貸アパート

    所在地
    熊本県熊本市西区春日3
    最寄り駅
    鹿児島本線熊本駅から徒歩4分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    1階 5.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    1階 5.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    1階 5.6万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
  • レオパレス園光Ⅱ賃貸アパート

    所在地
    熊本県熊本市西区二本木4
    最寄り駅
    熊本市健軍線田崎橋駅から徒歩8分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 5.2万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 20.28㎡
    2階 3.5万円 4,500円 - / - 1K / 20.28㎡
    2階 3.4万円 4,500円 - / - 1K / 19.87㎡
    2階 5.1万円 4,500円 - / - 1K / 19.87㎡
    2階 5.1万円 4,500円 - / - 1K / 20.28㎡
    2階 5万円 4,500円 - / - 1K / 19.87㎡
    2階 5.1万円 4,500円 - / - 1K / 19.87㎡
    1階 4.9万円 4,500円 - / - 1K / 20.28㎡
    1階 4.8万円 4,500円 - / - 1K / 19.87㎡
    1階 4.8万円 4,500円 - / - 1K / 19.87㎡
    1階 4.9万円 4,500円 - / - 1K / 20.28㎡
    1階 5万円 4,500円 - / - 1K / 20.28㎡
  • レオパレスフェアリー賃貸マンション

    所在地
    熊本県熊本市西区花園1
    最寄り駅
    熊本市上熊本線本妙寺入口駅から徒歩4分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    4階 4.7万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    4階 4.7万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    4階 4.7万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    4階 4.7万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    4階 4.9万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    4階 4.7万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    3階 4.6万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    3階 4.6万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    3階 4.7万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    3階 4.6万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    3階 4.6万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    3階 4.6万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    2階 4.5万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    2階 4.5万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    1階 4.4万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
  • レオパレス祇園橋賃貸アパート

    所在地
    熊本県熊本市西区春日1
    最寄り駅
    熊本市健軍線祇園橋駅から徒歩4分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 3.4万円 4,500円 - / - 1K / 19.87㎡
    1階 5万円 4,500円 - / - 1K / 20.28㎡
    1階 3.3万円 4,500円 - / - 1K / 19.87㎡
  • レオパレスNEXUS賃貸マンション

    所在地
    熊本県熊本市西区花園1
    最寄り駅
    熊本市上熊本線杉塘駅から徒歩4分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    4階 3.5万円 6,500円 - / - 1K / 19.87㎡
    4階 3.5万円 6,500円 - / - 1K / 19.87㎡
    4階 5.3万円 6,500円 - / - 1K / 19.87㎡
    4階 5.3万円 6,500円 - / - 1K / 19.87㎡
    3階 5.3万円 6,500円 - / - 1K / 19.87㎡
    3階 5.2万円 6,500円 - / - 1K / 19.87㎡
    2階 5.1万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
  • レオパレスリバーパーク花園賃貸アパート

    所在地
    熊本県熊本市西区花園7
    最寄り駅
    鹿児島本線崇城大学前駅から徒歩12分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 5.9万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    2階 4.5万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    2階 6万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    2階 5.9万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    2階 5.9万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    2階 6万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    2階 6万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    1階 4.4万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    1階 5.7万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    1階 5.7万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    1階 5.6万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
  • レオパレスたまゆら賃貸マンション

    所在地
    熊本県熊本市西区二本木2
    最寄り駅
    熊本市健軍線二本木口駅から徒歩3分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    3階 4.5万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    3階 4.5万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    2階 4.4万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
  • レオパレスグリーンヒルズ花園賃貸マンション

    所在地
    熊本県熊本市西区花園5
    最寄り駅
    鹿児島本線上熊本駅から徒歩14分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    3階 4.5万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 26.08㎡
  • レオパレスシャルム花園賃貸マンション

    所在地
    熊本県熊本市西区花園1
    最寄り駅
    熊本市上熊本線県立体育館前駅から徒歩2分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    4階 5.1万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    3階 5万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    2階 5万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    2階 4.9万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    2階 4.9万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    2階 4.9万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    1階 4.7万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    1階 4.8万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    1階 4.7万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡
    1階 4.7万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 19.87㎡

再検索後の物件数