Bridge Roomロゴ

  • Language
  • お気に入り

    お気に入り
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

現在の検索条件

香川県 の賃貸居住用物件

市区郡
  • さぬき市

さぬき市の賃貸物件|賃貸物件探しはBridge Room

住所から探す

さぬき市の賃貸物件

5件中 (部屋数36 件)、1~5件表示しています。

並び替え
建物表示件数
  • :画像数
  • :動画あり
  • :IT重説対応
  • :お気に入り登録数
  • :レビュー数

表示方法を選択してください

  チェックをつけてまとめてお問合せ

  • レオパレス松原A賃貸アパート

    所在地
    香川県さぬき市志度
    最寄り駅
    高松琴平電鉄志度線琴電志度駅から徒歩16分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 4.6万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 28.02㎡
    1階 4.3万円 4,500円 - / - 1K / 23.61㎡
    1階 4.3万円 4,500円 - / - 1K / 23.61㎡
    1階 4.4万円 4,500円 - / - 1K / 23.61㎡
    1階 2.8万円 4,500円 - / - 1K / 23.61㎡
  • レオパレス松原B賃貸アパート

    所在地
    香川県さぬき市志度
    最寄り駅
    高松琴平電鉄志度線琴電志度駅から徒歩25分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 2.8万円 4,500円 - / - 1K / 28.02㎡
    2階 4.2万円 4,500円 - / - 1K / 28.02㎡
    2階 4.2万円 4,500円 - / - 1K / 28.02㎡
    2階 4.2万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 28.02㎡
    1階 4万円 4,500円 - / - 1K / 23.61㎡
    1階 4万円 4,500円 - / - 1K / 23.61㎡
    1階 2.6万円 4,500円 - / - 1K / 23.61㎡
  • レオパレスさぬきⅡ賃貸アパート

    所在地
    香川県さぬき市志度
    最寄り駅
    高徳線志度駅から徒歩9分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 4.4万円 4,500円 - / 1ヶ月 1K / 28.02㎡
    2階 2.8万円 4,500円 - / - 1K / 28.02㎡
    2階 4.4万円 4,500円 - / - 1K / 28.02㎡
    1階 2.6万円 4,500円 - / - 1K / 23.61㎡
    1階 2.6万円 4,500円 - / - 1K / 23.61㎡
  • レオパレスさぬき賃貸アパート

    所在地
    香川県さぬき市志度
    最寄り駅
    高徳線志度駅から徒歩8分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 4.4万円 4,500円 - / - 1K / 26.08㎡
    2階 4.3万円 4,500円 - / - 1K / 26.08㎡
    2階 4.3万円 4,500円 - / - 1K / 26.08㎡
    2階 4.3万円 4,500円 - / - 1K / 26.08㎡
    1階 4.2万円 4,500円 - / - 1K / 21.65㎡
    1階 4.1万円 4,500円 - / - 1K / 21.65㎡
    1階 4.2万円 4,500円 - / - 1K / 21.65㎡
  • レオパレス志度賃貸アパート

    所在地
    香川県さぬき市志度
    最寄り駅
    高徳線志度駅から徒歩20分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 4.3万円 6,500円 - / - 1K / 20.28㎡
    2階 4.2万円 6,500円 - / - 1K / 20.28㎡
    2階 2.2万円 6,500円 - / - 1K / 20.28㎡
    2階 4.2万円 6,500円 - / - 1K / 20.28㎡
    2階 4.2万円 6,500円 - / - 1K / 20.28㎡
    2階 4.2万円 6,500円 - / - 1K / 20.28㎡
    2階 4.3万円 6,500円 - / - 1K / 20.28㎡
    2階 4.2万円 6,500円 - / - 1K / 20.28㎡
    1階 2.1万円 6,500円 - / - 1K / 20.28㎡
    1階 4万円 6,500円 - / - 1K / 20.28㎡
    1階 4万円 6,500円 - / - 1K / 20.28㎡
    1階 2.1万円 6,500円 - / - 1K / 20.28㎡

再検索後の物件数