Bridge Roomロゴ

  • Language
  • お気に入り

    お気に入り
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

現在の検索条件

和歌山県 の賃貸居住用物件

市区郡
  • 岩出市

岩出市の賃貸物件|賃貸物件探しはBridge Room

住所から探す

岩出市の賃貸物件

13件中 (部屋数110 件)、1~13件表示しています。

並び替え
建物表示件数
  • :画像数
  • :動画あり
  • :IT重説対応
  • :お気に入り登録数
  • :レビュー数

表示方法を選択してください

  チェックをつけてまとめてお問合せ

  • レオネクストGRAND ONE賃貸アパート

    所在地
    和歌山県岩出市根来
    最寄り駅
    和歌山線岩出駅からバスで8分『根来』停歩7分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 4.9万円 6,500円 - / - 1K / 28.02㎡
    2階 5万円 6,500円 - / - 1K / 28.02㎡
    2階 4.8万円 6,500円 - / - 1K / 28.02㎡
    1階 4.2万円 6,500円 - / - 1K / 23.61㎡
    1階 4.2万円 6,500円 - / - 1K / 23.61㎡
  • レオパレスNAKABUSA賃貸アパート

    所在地
    和歌山県岩出市中迫
    最寄り駅
    和歌山線岩出駅から徒歩23分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 4.7万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 28.02㎡
    2階 4.6万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 28.02㎡
    2階 4.6万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 28.02㎡
    2階 4.6万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 28.02㎡
    2階 5万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 28.02㎡
  • レオパレス紀北なかじま賃貸アパート

    所在地
    和歌山県岩出市中島
    最寄り駅
    和歌山線岩出駅から徒歩46分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 4.5万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    2階 4.4万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    2階 4.4万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    2階 4.5万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    1階 4.4万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    1階 4.2万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    1階 4.2万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    1階 3万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    1階 3万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
  • レオパレス岩出上野賃貸アパート

    所在地
    和歌山県岩出市岡田
    最寄り駅
    和歌山線岩出駅から徒歩18分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 4.8万円 6,500円 - / - 1K / 28.02㎡
    2階 3.4万円 6,500円 - / - 1K / 28.02㎡
    2階 4.8万円 6,500円 - / - 1K / 28.02㎡
    2階 4.8万円 6,500円 - / - 1K / 28.02㎡
    2階 4.9万円 6,500円 - / - 1K / 28.02㎡
    2階 4.8万円 6,500円 - / - 1K / 28.02㎡
    2階 4.8万円 6,500円 - / - 1K / 28.02㎡
    2階 4.8万円 6,500円 - / - 1K / 28.02㎡
    2階 3.4万円 6,500円 - / - 1K / 28.02㎡
    2階 4.8万円 6,500円 - / - 1K / 28.02㎡
    2階 4.8万円 6,500円 - / - 1K / 28.02㎡
    2階 4.8万円 6,500円 - / - 1K / 28.02㎡
    2階 4.8万円 6,500円 - / - 1K / 28.02㎡
    1階 4.6万円 6,500円 - / - 1K / 23.61㎡
    1階 4.6万円 6,500円 - / - 1K / 23.61㎡
    1階 4.7万円 6,500円 - / - 1K / 23.61㎡
    1階 4.6万円 6,500円 - / - 1K / 23.61㎡
    1階 4.6万円 6,500円 - / - 1K / 23.61㎡
    1階 4.6万円 6,500円 - / - 1K / 23.61㎡
    1階 4.6万円 6,500円 - / - 1K / 23.61㎡
    1階 4.6万円 6,500円 - / - 1K / 23.61㎡
    1階 4.6万円 6,500円 - / - 1K / 23.61㎡
    1階 4.6万円 6,500円 - / - 1K / 23.61㎡
  • レオパレスライフタナカⅡ賃貸アパート

    所在地
    和歌山県岩出市溝川
    最寄り駅
    和歌山線岩出駅から徒歩14分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 5万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    2階 4.2万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    2階 4.2万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    2階 4.2万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    2階 4.2万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    2階 4.2万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    2階 4.2万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    2階 4.2万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    2階 3.5万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    2階 3.7万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    2階 5万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    1階 4.1万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    1階 4.9万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    1階 4.1万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    1階 4.1万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    1階 4.2万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    1階 4.1万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    1階 4.1万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    1階 4.1万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    1階 4.9万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
  • レオパレスブリュシェル荊本賃貸アパート

    所在地
    和歌山県岩出市荊本
    最寄り駅
    和歌山線岩出駅から徒歩24分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 4.4万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    2階 4.3万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    2階 4.4万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    1階 4.1万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    1階 3.2万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    1階 4.2万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    1階 4.1万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    1階 4.2万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
  • レオパレスガーデン 岩出賃貸アパート

    所在地
    和歌山県岩出市岡田
    最寄り駅
    和歌山線下井阪駅から徒歩10分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 5万円 6,500円 - / - 1K / 22.93㎡
    2階 5万円 6,500円 - / - 1K / 22.93㎡
    2階 5万円 6,500円 - / - 1K / 22.93㎡
    2階 5万円 6,500円 - / - 1K / 22.93㎡
    2階 5万円 6,500円 - / - 1K / 22.93㎡
    2階 5万円 6,500円 - / - 1K / 22.93㎡
    2階 5万円 6,500円 - / - 1K / 22.93㎡
    2階 3.5万円 6,500円 - / - 1K / 22.93㎡
    2階 3.5万円 6,500円 - / - 1K / 22.93㎡
    2階 5万円 6,500円 - / - 1K / 22.93㎡
    1階 4.9万円 6,500円 - / - 1K / 22.93㎡
    1階 4.9万円 6,500円 - / - 1K / 22.93㎡
    1階 4.9万円 6,500円 - / - 1K / 22.93㎡
    1階 4.9万円 6,500円 - / - 1K / 22.93㎡
    1階 4.9万円 6,500円 - / - 1K / 22.93㎡
    1階 4.9万円 6,500円 - / - 1K / 22.93㎡
    1階 5万円 6,500円 - / - 1K / 22.93㎡
  • レオパレス一里松賃貸アパート

    所在地
    和歌山県岩出市岡田
    最寄り駅
    和歌山線下井阪駅から徒歩14分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 2.7万円 4,500円 - / - 1K / 20.28㎡
    2階 4.2万円 4,500円 - / - 1K / 20.28㎡
    1階 2.7万円 4,500円 - / - 1K / 20.28㎡
    1階 4万円 4,500円 - / - 1K / 20.28㎡
  • レオパレスT&D賃貸アパート

    所在地
    和歌山県岩出市中迫
    最寄り駅
    和歌山線岩出駅から徒歩14分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 4万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
  • レオパレス橘賃貸アパート

    所在地
    和歌山県岩出市宮
    最寄り駅
    和歌山線岩出駅から徒歩8分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    1階 3.9万円 6,500円 - / - 1K / 23.27㎡
  • レオパレスUNI賃貸アパート

    所在地
    和歌山県岩出市畑毛
    最寄り駅
    和歌山線岩出駅から徒歩28分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 4.3万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    2階 2.9万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    2階 4.3万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    2階 4.3万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 23.18㎡
    1階 4.1万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
    1階 2.9万円 6,500円 - / - 1K / 23.18㎡
  • レオパレス壱番館賃貸アパート

    所在地
    和歌山県岩出市中迫
    最寄り駅
    和歌山線岩出駅からバスで15分『荊本』停歩5分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 4万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 20.28㎡
    2階 4万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 20.28㎡
    2階 4万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 20.28㎡
    2階 3.2万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 20.28㎡
    1階 3.5万円 6,500円 - / 1ヶ月 1K / 20.28㎡
  • レオパレスTASLAGE賃貸アパート

    所在地
    和歌山県岩出市中黒
    最寄り駅
    和歌山線岩出駅からバスで20分『黒木』停歩7分
    選択 賃料 管理費 敷/礼 間取り/専有面積 お気に入り お問合せ 物件詳細
    2階 3.1万円 6,500円 - / - 1K / 20.28㎡
    2階 4.4万円 6,500円 - / - 1K / 20.28㎡
    2階 4.2万円 6,500円 - / - 1K / 20.28㎡
    1階 4.2万円 6,500円 - / - 1K / 20.28㎡
    1階 4.3万円 6,500円 - / - 1K / 20.28㎡
    1階 4.2万円 6,500円 - / - 1K / 20.28㎡

再検索後の物件数