賃貸マンション
NONA PLACE渋谷神山町 102 1K
| 物件番号 | 138958291 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線代々木公園駅から徒歩10分 小田急電鉄小田原線代々木八幡駅から徒歩9分 |
| 所在地 | 東京都渋谷区神山町28-18 |
| 物件種目 | 賃貸マンション |
| 賃料 | 12.1万円 | 管理費等 | 10,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金・保証金 | 12.1万円 | 礼金 | 12.1万円 |
| 敷引 | - | 敷金・保証金償却 | - |
| その他一時金 | 更新料:121000円 | 保険等 | 要 2年 16550円 |
| フリーレント | - | ||
| 間取り(内訳) | 1K(洋室9.3畳 ) | 専有面積 | 29.15㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2004年4月(築22年) | 階建/階 | 地上3階地下1階建 / 1階 |
| 総戸数 | 49戸 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 部屋向き | 東 | 駐車場 | 無し |
| 建物名 | NONA PLACE渋谷神山町 | ||
| 備考 | ■解約時室内清掃費、エアコン清掃費特約有■指定保証会社利用必須※一部法人契約除く・敷金2カ月■解約予告:2カ月前■[禁止事項]ペット飼育・SOHO利用・民泊募集■アップライトピアノ相談可※消音機能付き限定※演奏可能時間[平日]9:00~20:00 [土日祝]12:00~20:00 / 【初期費用】鍵交換代:33,000円 / 【退去時費用】清掃費:44,000円、エアコン清掃費:16,500円 / 賃貸戸数50戸 | ||
| 契約期間 | 2年 | 現況 | 空き |
|---|---|---|---|
| 保証人 | オリコフォレントインシュア多言語プラン 保証料:賃料等の100%(最低3万)、月次保証料:賃料等の2% | ||
| 条件等 | - | 入居可能日 | 即時 |
| 情報公開日 | 2026年10月16日 | 次回更新予定日 | 2026年10月30日 |

東京都渋谷区神山町28-18周辺の地図
【株式会社 Bridge Life】 ▶ 会社情報の詳細を見る
電話:050-2018-6403
さまざまな物件を取り揃えております。物件比較、各種ご相談承ります。お気軽にお越しください。
Bridge Roomは物件情報の適正化に努めております。物件情報に誤りがある場合、こちらからご連絡ください。